'ODROID-N2' on this page refers to the ODROID-N2 series (N2, N2+, N2L).
Android Things with LED
Test Environment
- HW: ODROID N2, LED, 330Ohm's Resistor
- SW: Android Studio 3.5.1
Supported Product
- ODROID-C4
- ODROID-N2
- ODROID-M1
Pin-map
- target
gpio readall
- target
+-----+-----+---------+------+---+--- N2 ---+---+------+---------+-----+-----+ | I/O | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | I/O | +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+ | | | 3.3V | | | 1 || 2 | | | 5V | | | | 493 | 8 | SDA.2 | ALT1 | 1 | 3 || 4 | | | 5V | | | | 494 | 9 | SCL.2 | ALT1 | 1 | 5 || 6 | | | 0V | | | | 473 | 7 | IO.473 | ALT1 | 0 | 7 || 8 | 1 | IN | TxD1 | 15 | 488 | | | | 0V | | | 9 || 10 | 1 | IN | RxD1 | 16 | 489 | | 479 | 0 | IO.479 | IN | 1 | 11 || 12 | 1 | IN | IO.492 | 1 | 492 | | 480 | 2 | IO.480 | IN | 1 | 13 || 14 | | | 0V | | | | 483 | 3 | IO.483 | IN | 1 | 15 || 16 | 1 | IN | IO.476 | 4 | 476 | | | | 3.3V | | | 17 || 18 | 1 | IN | IO.477 | 5 | 477 | | 484 | 12 | MOSI | IN | 1 | 19 || 20 | | | 0V | | | | 485 | 13 | MISO | IN | 1 | 21 || 22 | 1 | IN | IO.478 | 6 | 478 | | 487 | 14 | SCLK | IN | 1 | 23 || 24 | 1 | IN | CE0 | 10 | 486 | | | | 0V | | | 25 || 26 | 0 | IN | IO.464 | 11 | 464 | | 474 | 30 | SDA.3 | ALT2 | 1 | 27 || 28 | 1 | ALT2 | SCL.3 | 31 | 475 | | 490 | 21 | IO.490 | IN | 1 | 29 || 30 | | | 0V | | | | 491 | 22 | IO.491 | IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN | IO.472 | 26 | 472 | | 481 | 23 | IO.481 | IN | 1 | 33 || 34 | | | 0V | | | | 482 | 24 | IO.482 | IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN | IO.495 | 27 | 495 | | | 25 | AIN.3 | | | 37 || 38 | | | 1V8 | 28 | | | | | 0V | | | 39 || 40 | | | AIN.2 | 29 | | +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+ | I/O | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | I/O | +-----+-----+---------+------+---+--- N2 ---+---+------+---------+-----+-----+
ODROID-N2
J2 - 2x20 PINS
Default Pin State | GPIO & Export No | Net Name | Pin Number | Pin Number | Net Name | GPIO & Export No | Default Pin State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.3V | 1 | 2 | 5.0V | - | - |
I(P/D) | GPIOX.17 (#493) | I2C0_SDA | 3 | 4 | 5.0V | - | - |
I(P/U) | GPIOX.18 (#494) | I2C0_SCL | 5 | 6 | GND | - | - |
I(P/D) | GPIOA.13 (#473) | 7 | 8 | TXD1 | GPIOX.12 (#488) | I(P/U) | |
- | - | GND | 9 | 10 | RXD1 | GPIOX.13 (#489) | I(P/U) |
I(P/U) | GPIOX.3 (#479) | 11 | 12 | PWM_E | GPIOX.16 (#492) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIOX.4 (#480) | 13 | 14 | GND | - | - | |
I(P/U) | GPIOX.7 (#483) | PWM_F | 15 | 16 | GPIOX.0 (#476) | I(P/U) | |
- | - | 3.3V | 17 | 18 | GPIOX.1 (#477) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIOX.8 (#484) | SPI0_MOSI | 19 | 20 | GND | - | - |
I(P/U) | GPIOX.9 (#485) | SPI0_MISO | 21 | 22 | GPIOX.2 (#478) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIOX.11 (#487) | SPI0_CLK | 23 | 24 | SPI0_SS0 | GPIOX.10 (#486) | I(P/U) |
- | - | GND | 25 | 26 | SPI0_SS1 | GPIOA.4 (#464) | I(P/D) |
I(P/U) | GPIOA.14 (#474) | I2C1_SDA | 27 | 28 | I2C1_SCL | GPIOA.15 (#475) | I(P/U) |
I(P/U) | GPIOX.14 (#490) | 29 | 30 | GND | - | - | |
I(P/U) | GPIOX.15 (#491) | 31 | 32 | GPIOA.12 (#472) | I(P/D) | ||
I(P/U) | GPIOX.5 (#481) | PWM_C | 33 | 34 | GND | - | - |
I(P/D) | GPIOX.6 (#482) | PWM_D | 35 | 36 | GPIOX.19 (#495) | - | |
ADC.AIN3 | 37 | 38 | REF 1.8V | ||||
- | - | GND | 39 | 40 | ADC.AIN2 |
ODROID-C4
J2 - 2x20 PINS
Default Pin State | GPIO & Export No | Net Name | Pin Number | Pin Number | Net Name | GPIO & Export No | Default Pin State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.3V | 1 | 2 | 5.0V | - | - |
I(P/D) | GPIOX.17 (#493) | I2C0_SDA | 3 | 4 | 5.0V | - | - |
I(P/U) | GPIOX.18 (#494) | I2C0_SCL | 5 | 6 | GND | - | - |
I(P/D) | GPIOX.5 (#481) | PWM_C | 7 | 8 | TXD1 | GPIOX.12 (#488) | I(P/U) |
- | - | GND | 9 | 10 | RXD1 | GPIOX.13 (#489) | I(P/U) |
I(P/U) | GPIOX.3 (#479) | PWM_D | 11 | 12 | PWM_E | GPIOX.16 (#492) | I(P/U) |
I(P/U) | GPIOX.4 (#480) | 13 | 14 | GND | - | - | |
I(P/U) | GPIOX.7 (#483) | PWM_F | 15 | 16 | GPIOX.0 (#476) | I(P/U) | |
- | - | 3.3V | 17 | 18 | GPIOX.1 (#477) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIOX.8 (#484) | SPI0_MOSI | 19 | 20 | GND | - | - |
I(P/U) | GPIOX.9 (#485) | SPI0_MISO | 21 | 22 | GPIOX.2 (#478) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIOX.11 (#487) | SPI0_SCLK | 23 | 24 | SPI0_CS0 | GPIOX.10 (#486) | I(P/U) |
- | - | GND | 25 | 26 | SPI0_CS1 | GPIOH.6 (#433) | I(P/D) |
I(P/U) | GPIOA.14 (#474) | I2C1_SDA | 27 | 28 | I2C1_SCL | GPIOA.15 (#475) | I(P/U) |
I(P/U) | GPIOX.14 (#490) | 29 | 30 | GND | - | - | |
I(P/U) | GPIOX.15 (#491) | 31 | 32 | GPIOH.7 (#434) | I(P/D) | ||
I(P/U) | GPIOX.6 (#482) | PWM_A | 33 | 34 | GND | - | - |
I(P/D) | GPIOX.19 (#495) | PWM_B | 35 | 36 | GPIOH.5 (#432) | - | |
ADC.AIN2 | 37 | 38 | REF 1.8V | ||||
- | - | GND | 39 | 40 | ADC.AIN0 |
ODROID-M1
Expansion Connectors
The ODROID-M1 provides 40-pin dual row expansion header “J1”.
The location and pinout of these connectors are illustrated below. (Board Revision 1.0 : 2021/11/12)
All signals on the expansion headers are 3.3V except for the analog input signal. The ADC inputs are limited to 1.8Volt.
J1 - 2x20 PINS
Default Pin State | GPIO & Export No | Net Name | Pin Number | Pin Number | Net Name | GPIO & Export No | Default Pin State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.3V | 1 | 2 | 5.0V | - | - |
I(P/D) | GPIO3B.6 (#110) | I2C0_SDA | 3 | 4 | 5.0V | - | - |
I(P/U) | GPIO3B.5 (#109) | I2C0_SCL | 5 | 6 | GND | - | - |
I(P/D) | GPIO0B.6 (#14) | 7 | 8 | UART1_TX | GPIO3D.6 (#126) | I(P/U) | |
- | - | GND | 9 | 10 | UART1_RX | GPIO3D.7 (#127) | I(P/U) |
I(P/U) | GPIO0C.0 (#16) | UART0_RX | 11 | 12 | GPIO3D.0 (#120) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIO0C.1 (#17) | UART0_TX | 13 | 14 | GND | - | - |
I(P/U) | GPIO3B.2 (#106) | 15 | 16 | GPIO3C.6 (#118) | I(P/U) | ||
- | - | 3.3V | 17 | 18 | GPIO3C.7 (#119) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIO2D.1 (#89) | SPI0_MOSI | 19 | 20 | GND | - | - |
I(P/U) | GPIO2D.0 (#88) | SPI0_MISO | 21 | 22 | GPIO3D.1 (#121) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIO2D.3 (#91) | SPI0_SCLK | 23 | 24 | SPI0_CS0 | GPIO2D.2 (#90) | I(P/U) |
- | - | GND | 25 | 26 | GPIO3D.2 (#122) | I(P/D) | |
I(P/U) | GPIO0B.4 (#12) | I2C1_SDA | 27 | 28 | I2C1_SCL | GPIO0B.3 (#11) | I(P/U) |
I(P/U) | GPIO4C.1 (#145) | UART1_CTS | 29 | 30 | GND | - | - |
I(P/U) | GPIO4B.6 (#142) | UART1_RTS | 31 | 32 | GPIO3D.3 (#123) | I(P/D) | |
I(P/U) | GPIO0B.5 (#13) | 33 | 34 | GND | - | - | |
I(P/D) | GPIO3D.5 (#125) | 35 | 36 | GPIO3D.4 (#124) | - | ||
ADC.AIN1 | 37 | 38 | REF 1.8V | ||||
- | - | GND | 39 | 40 | ADC.AIN0 |
GPIO Map for WiringPi Library
GPIO | WiringPi | Name | Mode | Initial Level | Header Pin | Header Pin | Initial Level | Mode | Name | WiringPi | GPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3V | 1 | 2 | 5v | ||||||||
110 | 8 | I2C.SDA0 | IN | 1 | 3 | 4 | 5v | ||||
109 | 9 | I2C.SCL0 | IN | 1 | 5 | 6 | GND | ||||
14 | 7 | GPIO.14 | IN | 1 | 7 | 8 | 1 | IN | TxD1 | 15 | 126 |
GND | 9 | 10 | 1 | IN | TxR1 | 16 | 127 | ||||
16 | 0 | GPIO.16 | IN | 1 | 11 | 12 | 1 | IN | GPIO.120 | 1 | 120 |
17 | 2 | GPIO.17 | IN | 1 | 13 | 14 | GND | ||||
106 | 3 | GPIO.106 | IN | 1 | 15 | 16 | 1 | IN | GPIO.118 | 4 | 118 |
3.3v | 17 | 18 | 1 | IN | GPIO.119 | 5 | 119 | ||||
89 | 12 | SPIO_MOSI | IN | 1 | 19 | 20 | GND | ||||
88 | 13 | SPIO_MISO | IN | 1 | 21 | 22 | 1 | IN | GPIO.121 | 6 | 121 |
91 | 14 | SPI_CLK | IN | 1 | 23 | 24 | 1 | IN | SPI_CE0 | 10 | 90 |
GND | 25 | 26 | 1 | IN | GPIO.122 | 11 | 122 | ||||
12 | 30 | I2C.SDA1 | IN | 1 | 27 | 28 | 1 | IN | I2C_.SCL1 | 31 | 11 |
145 | 21 | GPIO.145 | IN | 1 | 29 | 30 | GND | ||||
142 | 22 | GPIO.142 | IN | 1 | 31 | 32 | 0 | IN | GPIO.123 | 26 | 123 |
13 | 23 | GPIO.13 | IN | 0 | 33 | 34 | GND | ||||
125 | 24 | GPIO.125 | IN | 0 | 35 | 36 | 1 | OUT | GPIO.124 | 27 | 124 |
25 | AIN.2 | 37 | 38 | 1.8V | 28 | ||||||
GND | 39 | 40 | AIN.0 | 29 |
Connection diagram
Examples
Create the Project
Android Studio → Check out project from Version Control → Git → URL: https://github.com/xiane/thingsGpioExample → Clone
Change a branch to the LED
VCS → Git → Branches → origin/LED → Checkout As… → OK
Uploading
After changing the branch to the LED, connect to ODROID-N2 otg port.
Click the Run 'app' Button.