'ODROID-N2' on this page refers to the ODROID-N2 series (N2, N2+, N2L).
Android Partition Table
ODROID-N2/C4
(update date : 2019.01.15)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
BL1 / MBR | 512B | 0 | 0 | - | |
U-Boot | 959.5KB | 1 | 1919 | bootloader | /dev/block/bootloader |
U-Boot Environment | 64KB | 1920 | 2047 | env | /dev/block/env |
MPT table | 4KB | 2048 | 2055 | ptable | /dev/block/ptable |
MISC (Boot message) | 4KB | 2056 | 2063 | misc | /dev/block/misc |
Logo | 2MB | 2064 | 6159 | logo | /dev/block/logo |
Device Tree Blob | 128KB | 6160 | 6415 | dtbs | /dev/block/dtbs |
Boot Ramdisk | 16MB | 6416 | 39183 | boot | /dev/block/boot |
Recovery Ramdisk | 24MB | 39184 | 88335 | recovery | /dev/block/recovery |
EXT4 for Android Cache | 1GB | 88336 | 2185487 | cache | /dev/block/cache |
FAT32 for Odm | 32MB | 2185488 | 2251023 | odm | /dev/block/odm |
EXT4 for Android System | 1792MB | 2251024 | 5921039 | system | /dev/block/system |
EXT4 for Android Vendor | 512MB | 5921040 | 6969615 | vendor | /dev/block/vendor |
EXT4 for Android Product | 32MB | 6969616 | 7035151 | product | /dev/block/product |
EXT4 for Android param | 16MB | 7035152 | 7067919 | param | /dev/block/param |
- | 8MB | 7067920 | 7084303 | cri_data | /dev/block/cri_data |
EXT4 for Android userdata | - | 7084304 | - | data | /dev/block/data |
ODROID-XU3/4
Newer U-boot (odroidxu4-v2017.05)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
MBR | 512 | 0 | 0 | | |
BL1 | 15KB | 1 | 30 | fwbl1 | |
BL2 | 16KB | 31 | 62 | bl2 | |
U-boot | 720KB | 63 | 1502 | bootloader | |
TrustZone SW | 256KB | 1503 | 2014 | tzsw | |
U-boot Environment | 16KB | 2015 | 2046 | | |
Kernel | 8MB | 2047 | 18431 | kernel | |
Reserved | 54.9MB | 18432 | 131071 | | |
EXT4 for Android system | 1GB | 131072 | 2228223 | | mmcblk0p2 |
EXT4 for Android cache | 256MB | 2228224 | 2752511 | | mmcblk0p4 |
FAT32 for Internal Storage | 100Mb | 2752512 | 2957311 | | mmcblk0p1 |
EXT4 for Android userdata | Up to 120GB | 2957312 | remaining blocks | | mmcblk0p3 |
U-boot (odroidxu3-v2012.07)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
MBR | 512 | 0 | 0 | | |
BL1 | 15KB | 1 | 30 | fwbl1 | |
BL2 | 16KB | 31 | 62 | bl2 | |
U-boot | 328KB | 63 | 718 | bootloader | |
TrustZone SW | 256KB | 719 | 1230 | tzsw | |
U-boot Environment | 16KB | 1231 | 1262 | | |
Kernel | 8MB | 1263 | 17646 | kernel | |
Reserved | 55MB | 17647 | 131071 | | |
EXT4 for Android system | 1GB | 131072 | 2240179 | | mmcblk0p2 |
EXT4 for Android userdata | 2GB | 2228224 | 6446519 | | mmcblk0p3 |
EXT4 for Android cache | 256MB | 6422528 | 6979919 | | mmcblk0p4 |
FAT32 for Storage | Up to 120GB | 6946816 | remaining blocks | | mmcblk0p1 |
* Sector number - 1 in SD map is used in the eMMC map.
* How to adjust the userdata partition manually.
Instruction
ODROID-C2
(update date : 2016.12.26)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
BL1 / MBR | 48.5KB | 0 | 96 | - | |
U-Boot | 667.5KB | 97 | 1431 | bootloader | |
Bootloader Message | 4KB | 1432 | 1439 | bcb | |
U-Boot Environment | 32KB | 1440 | 1503 | env | |
DTB (Device Tree) | 64KB | 1504 | 1631 | dtb | |
Boot | 16MB | 1632 | 34399 | boot | |
Recovery | 13MB | 34400 | 61023 | recovery | |
Logo | 1MB | 61024 | 63071 | logo | |
Reserved | 1232KB | 63072 | 65535 | - | |
EXT4 for Android cache | 1GB | 65536 | 2162687 | cache | mmcblk0p3 |
EXT4 for Android system | 1GB | 2162688 | 4259839 | system | mmcblk0p2 |
FAT32 for Storage | 128MB | 4259840 | 4521983 | - | mmcblk0p1 |
EXT4 for Android userdata | up to 64GB | 4521984 | - | userdata | mmcblk0p4 |
ODROID-C1
Kitkat 4.4.2 v3.2
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
BL1 / MBR | 32kB | 0 | 63 | | |
U-boot | 480kB | 64 | 1023 | bootloader | |
U-boot Environment | 32kB | 1024 | 1087 | environment | |
DTB (Device Tree) | 64kB | 1088 | 1215 | dtb | |
Boot | 8MB | 1216 | 17599 | boot | |
Recovery | 8MB | 17600 | 33983 | recovery | |
Logo | 6MB | 33984 | 46271 | logo | |
Reserved | 1.4M | 46272 | 49151 | | |
EXT4 for Android system | 1GB | 49152 | 2146303 | system | mmcblk0p2 |
EXT4 for Android userdata | 3GB | 2146304 | 8437759 | userdata | mmcblk0p3 |
EXT4 for Android cache | 512MB | 8437760 | 9486335 | cache | mmcblk0p4 |
FAT32 for Storage | Up to 64GB | 9486336 | remaining blocks | | mmcblk0p1 |
Kitkat 4.4.4 v3.3
(update date : 2016.10.25)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
BL1 / MBR | 32kB | 0 | 63 | - | |
U-Boot | 480kB | 64 | 1431 | bootloader | |
Bootloader Message | 4KB | 1432 | 1439 | bcb | |
U-Boot Environment | 32KB | 1440 | 1503 | env | |
DTB (Device Tree) | 64KB | 1504 | 1631 | dtb | |
Boot | 16MB | 1632 | 34399 | boot | |
Recovery | 12MB | 34400 | 58975 | recovery | |
Logo | 2MB | 58976 | 63071 | logo | |
Reserved | 1232KB | 63072 | 65535 | - | |
EXT4 for Android cache | 1GB | 65536 | 2162687 | cache | mmcblk0p3 |
EXT4 for Android system | 1GB | 2162688 | 4259839 | system | mmcblk0p2 |
FAT32 for Storage | 128MB | 4259840 | 4521983 | - | mmcblk0p1 |
EXT4 for Android userdata | up to 64GB | 4521984 | - | userdata | mmcblk0p4 |
Lollipop
(update date : 2016.10.25)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
BL1 / MBR | 32kB | 0 | 63 | - | |
U-Boot | 480kB | 64 | 1431 | bootloader | |
Bootloader Message | 4KB | 1432 | 1439 | bcb | |
U-Boot Environment | 32KB | 1440 | 1503 | env | |
DTB (Device Tree) | 64KB | 1504 | 1631 | dtb | |
Boot | 16MB | 1632 | 34399 | boot | |
Recovery | 12MB | 34400 | 58975 | recovery | |
Logo | 2MB | 58976 | 63071 | logo | |
Reserved | 1232KB | 63072 | 65535 | - | |
EXT4 for Android cache | 1GB | 65536 | 2162687 | cache | mmcblk0p3 |
EXT4 for Android system | 1GB | 2162688 | 4259839 | system | mmcblk0p2 |
FAT32 for Storage | 128MB | 4259840 | 4521983 | - | mmcblk0p1 |
EXT4 for Android userdata | up to 64GB | 4521984 | - | userdata | mmcblk0p4 |
ODROID-N2/C4
(update date : 2019.02.13)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
BL1 / MBR | 512B | 0 | 0 | - | |
U-Boot | 959.5KB | 1 | 1919 | bootloader | /dev/block/bootloader |
U-Boot Environment | 64KB | 1920 | 2047 | env | /dev/block/env |
FAT32 for boot | 128MB | 2048 | 264191 | - | mmcblk0p1 |
EXT4 for root filesystem | - | 264192 | remaining blocks | - | mmcblk0p2 |
ODROID-XU3/4
Mainline U-boot (odroidxu4-v2017.05)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
Partition table / MBR | 512 | 0 | 0 | | |
fwbl1 | 15KB | 1 | 30 | fwbl1 | |
bl2 | 16KB | 31 | 62 | bl2 | |
u-boot | 720K | 63 | 1502 | bootloader | |
TrustZone SW | 256KB | 1503 | 2014 | tzsw | |
u-boot environment | 16KB | 2015 | 2046 | | |
FAT16 for boot | 129M | 3072 | 266239 | | mmcblk0p1 |
EXT4 for root file system | Up to 64GB | 266240 | remaining blocks | | mmcblk0p2 |
U-boot (odroidxu3-v2012.07)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
Partition table / MBR | 512 | 0 | 0 | | |
fwbl1 | 15KB | 1 | 30 | fwbl1 | |
bl2 | 16KB | 31 | 62 | bl2 | |
u-boot | 328KB | 63 | 718 | bootloader | |
TrustZone SW | 256KB | 719 | 1230 | tzsw | |
u-boot environment | 16KB | 1231 | 1262 | | |
FAT16 for boot | 129M | 3072 | 266239 | | mmcblk0p1 |
EXT4 for root file system | Up to 64GB | 266240 | remaining blocks | | mmcblk0p2 |
* Sector number - 1 in SD map is used in the eMMC map.
ODROID-C2
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
BL1 / MBR | 48.5KB | 0 | 96 | - | |
U-Boot | 667.5KB | 97 | 1431 | bootloader | |
U-Boot Environment | 32KB | 1440 | 1503 | env | |
FAT32 for boot | 128MB | 2048 | 264191 | - | mmcblk0p1 |
EXT4 for root filesystem | - | 264192 | remaining blocks | - | mmcblk0p2 |
ODROID-C1
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
BL1 / MBR | 32kB | 0 | 63 | | |
U-boot | 480kB | 64 | 1023 | bootloader | |
U-boot Environment | 32kB | 1024 | 1087 | environment | |
FAT16 for boot | 129M | 3072 | 266239 | | mmcblk0p1 |
EXT4 for root file system | Up to 64GB | 266240 | remaining blocks | | mmcblk0p2 |
ODROID-HC4
(update date : 2020.10.19)
Area Name | Size | From(sector #) | To(Sector #) | Name for Fastboot | Partition Name |
BL1 / MBR | 512B | 0 | 0 | - | |
U-Boot | 959.5KB | 1 | 1919 | bootloader | /dev/block/bootloader |
U-Boot Environment | 64KB | 1920 | 2047 | env | /dev/block/env |
FAT32 for boot | 128MB | 2048 | 264191 | - | mmcblk0p1 |
EXT4 for root filesystem | - | 264192 | remaining blocks | - | mmcblk0p2 |