Expansion Connectors
The ODROID-N2 provides 40-pin dual row expansion header “J2”.
The location and pinout of these connectors are illustrated below. (Board Revision 0.1 : 2018/09/05)
All signals on the expansion headers are 3.3V except for the analog input signal.
ADC input level must be limited at 1.8V.
J2 - 2x20 PINS
Default Pin State | GPIO & Export No | Net Name | Pin Number | Pin Number | Net Name | GPIO & Export No | Default Pin State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.3V | 1 | 2 | 5.0V | - | - |
I(P/D) | GPIOX.17 (#493) | I2C0_SDA | 3 | 4 | 5.0V | - | - |
I(P/U) | GPIOX.18 (#494) | I2C0_SCL | 5 | 6 | GND | - | - |
I(P/D) | GPIOA.13 (#473) | 7 | 8 | TXD1 | GPIOX.12 (#488) | I(P/U) | |
- | - | GND | 9 | 10 | RXD1 | GPIOX.13 (#489) | I(P/U) |
I(P/U) | GPIOX.3 (#479) | 11 | 12 | PWM_E | GPIOX.16 (#492) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIOX.4 (#480) | 13 | 14 | GND | - | - | |
I(P/U) | GPIOX.7 (#483) | PWM_F | 15 | 16 | GPIOX.0 (#476) | I(P/U) | |
- | - | 3.3V | 17 | 18 | GPIOX.1 (#477) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIOX.8 (#484) | SPI0_MOSI | 19 | 20 | GND | - | - |
I(P/U) | GPIOX.9 (#485) | SPI0_MISO | 21 | 22 | GPIOX.2 (#478) | I(P/U) | |
I(P/U) | GPIOX.11 (#487) | SPI0_CLK | 23 | 24 | SPI0_SS0 | GPIOX.10 (#486) | I(P/U) |
- | - | GND | 25 | 26 | SPI0_SS1 | GPIOA.4 (#464) | I(P/D) |
I(P/U) | GPIOA.14 (#474) | I2C1_SDA | 27 | 28 | I2C1_SCL | GPIOA.15 (#475) | I(P/U) |
I(P/U) | GPIOX.14 (#490) | 29 | 30 | GND | - | - | |
I(P/U) | GPIOX.15 (#491) | 31 | 32 | GPIOA.12 (#472) | I(P/D) | ||
I(P/U) | GPIOX.5 (#481) | PWM_C | 33 | 34 | GND | - | - |
I(P/D) | GPIOX.6 (#482) | PWM_D | 35 | 36 | GPIOX.19 (#495) | - | |
ADC.AIN3 | 37 | 38 | REF 1.8V | ||||
- | - | GND | 39 | 40 | ADC.AIN2 |
GPIO Map for WiringPi Library
GPIO | WiringPi | Name | Mode | Initial Level | Header Pin | Header Pin | Initial Level | Mode | Name | WiringPi | GPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3V | 1 | 2 | 5v | ||||||||
493 | 8 | I2C.SDA0 | IN | 0 | 3 | 4 | 5v | ||||
494 | 9 | I2C.SCL0 | IN | 1 | 5 | 6 | GND | ||||
473 | 7 | GPIO. 07 | IN | 0 | 7 | 8 | 1 | IN | TxD | 15 | 488 |
GND | 9 | 10 | 1 | IN | TxR | 16 | 489 | ||||
479 | 0 | GPIO.00 | IN | 1 | 11 | 12 | 1 | IN | PCM/PWM | 1 | 492 |
480 | 2 | GPIO. 02 | IN | 1 | 13 | 14 | GND | ||||
483 | 3 | GPIO. 03 | IN | 1 | 15 | 16 | 1 | IN | GPIO. 04 | 4 | 476 |
3.3v | 17 | 18 | 1 | IN | GPIO. 05 | 5 | 477 | ||||
484 | 12 | SPIO_MOSI | IN | 1 | 19 | 20 | GND | ||||
485 | 13 | SPIO_MISO | IN | 1 | 21 | 22 | 1 | IN | SPI_CE0 | 6 | 478 |
487 | 14 | SPI_CLK | IN | 1 | 23 | 24 | 1 | IN | SPI_CE1 | 10 | 486 |
GND | 25 | 26 | 0 | IN | GPIO. 11 | 11 | 464 | ||||
474 | 30 | I2C.SDA1 | IN | 1 | 27 | 28 | 1 | IN | I2C_.SCL1 | 31 | 475 |
490 | 21 | GPIO. 21 | IN | 1 | 29 | 30 | GND | ||||
491 | 22 | GPIO. 22 | IN | 1 | 31 | 32 | 0 | IN | GPIO. 26 | 26 | 472 |
481 | 23 | GPIO. 23 | IN | 1 | 33 | 34 | GND | ||||
482 | 24 | GPIO. 24 | IN | 0 | 35 | 36 | IN | GPIO. 27 | 27 | 495 | |
AIN3 | 25 | GPIO. 25 | 37 | 38 | GPIO. 28 | 28 | REF 1.8 | ||||
GND | 39 | 40 | GPIO. 29 | 29 | AIN2 |
Note that I2C-1(Pin 27/28) is shared with on-board RTC chip PCF8563.
So the GPIO feature on Pin 27/28 is disabled by default until you change Device Tree file.